Parâmetros Utilizados

ID Código Nome Categoria VMP Peso Ações
21 ct Coliformes Totais Biológicos 500 0.05
22 ec E. coli Biológicos N/A 0.05
7 Dureza Físico-químicos Dureza 300 0.05
5 Cloreto Cloreto Físico-químicos 250 0.05
3 Cor Aparente Cor Aparente Físico-químicos 15 0.05
1 pH pH Físico-químicos N/A 0.1
4 SDT SDT Físico-químicos 500 0.05
8 Sódio Sódio Físico-químicos 200 0.02
6 Sulfato Sulfato Físico-químicos 250 0.05
2 Turbidez Turbidez Físico-químicos 5 0.1
9 Amônia Amônia Inorgânicos 0.5 0.05
11 Nitrato Nitrato Inorgânicos 10 0.03
10 Nitrito Nitrito Inorgânicos 0.1 0.03
12 Bário Bário Metais 0.7 0.02
13 Cádmio Cádmio Metais 0.003 0.02
14 Chumbo Chumbo Metais 0.01 0.04
15 Cobre Cobre Metais 1 0.02
16 Cromo Cromo Metais 0.05 0.02
17 Ferro Ferro Metais 0.3 0.03
18 Manganês Manganês Metais 0.1 0.02
19 Níquel Níquel Metais 0.07 0.02
20 Zinco Zinco Metais 3 0.02
Voltar